Beasiswa Prodi Manajamen
Beasiswa progresif angkatan 2019 adalah sebagai berikut :
Indeks Prestasi Semester (IPS) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Persentase Beasiswa | Biaya Pokok Pendidikan (BPP) | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
3,51 – 4.00 | – | 100% | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 |
3,01-3,50 | Rp. 2.000.000 | 50% | Rp. 800.000 | Rp. 2.800.000 |
<3.00 | Rp. 3.000.000 | 25% | Rp. 800.000 | Rp. 3.800.000 |
** Biaya uang kuliah setiap semester berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya **
Beasiswa progresif angkatan 2020 adalah sebagai berikut :
Indeks Prestasi Semester (IPS) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Persentase Beasiswa | Biaya Pokok Pendidikan (BPP) | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
3.81 – 4.00 | Rp. 8.000.000 | 75% | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 |
3.41 – 3.80 | Rp. 8.000.000 | 50% | Rp. 800.000 | Rp. 2.800.000 |
2.81 – 3.40 | Rp. 8.000.000 | 25% | Rp. 800.000 | Rp. 4.800.000 |
<2.80 | Rp. 8.000.000 | 0% | Rp. 800.000 | Rp. 6.800.000 |
** Berdasarkan Surat Keputusan Ketua STIE Kasih Bangsa tentang Uang Kuliah Mahasiswa bagi Angkatan 2020 diberikan potongan sebesar Rp. 2.000.000 sebagai subsidi bantuan Mahasiswa terdampak Covid-19**
**Biaya uang kuliah setiap semester berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya **
Beasiswa progresif angkatan 2021 adalah sebagai berikut :
Indeks Prestasi Semester (IPS) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Persentase Beasiswa | Biaya Pokok Pendidikan (BPP) | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
3.81 – 4.00 | Rp. 4.000.000 | 75% | Rp. 800.000 | Rp. 1.800.000 |
3.41 – 3.80 | Rp. 4.000.000 | 50% | Rp. 800.000 | Rp. 2.800.000 |
2.81 – 3.40 | Rp. 4.000.000 | 25% | Rp. 800.000 | Rp. 3.800.000 |
** Biaya uang kuliah setiap semester berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya **
Berdasarkan Surat Keputusan Ketua No…. tentang Biaya Uang Kuliah Mahasiswa Angkatan 2022 adalah sebesar Rp. 800.000 untuk seluruh Mahasiswa Angkatan 2022 dari Semester 1 sampai denganĀ Semester 7
Beasiswa progresif angkatan 2023 adalah
Indeks Prestasi Semester (IPS) | Uang Kuliah Tunggal (UKT) | Persentase Beasiswa | Biaya Pokok Pendidikan (BPP) | Total Pembayaran |
---|---|---|---|---|
3.51 – 4.00 | Rp. 4.000.000 | 100% | Rp. 800.000 | Rp. 800.000 |
3.01 – 3.50 | Rp. 4.000.000 | 50% | Rp. 800.000 | Rp. 2.800.000 |
<3.00 | Rp. 4.000.000 | 25% | Rp. 800.000 | Rp. 3.800.000 |
** Biaya uang kuliah setiap semester berdasarkan perolehan nilai Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya **
Biaya kuliah kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonmi Kasih Bangsa tahun 2024, sebagai berikut:
JALUR PENDAFTARAN | NILAI | BIAYA PENDAFTARAN | UANG KULIAH | BIAYA POKOK PENDIDIKAN (BPP) | DAFTAR ULANG | BEASISWA | TOTAL BAYAR (per semester) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas Reguler (Pagi/Siang) | > 81 | Rp. 50.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | 50% | Rp. 3.000.000 |
< 80 | Rp. 50.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | 25% | Rp. 4.250.000 | |
Kelas Karyawan (Malam) | > 81 | Rp. 50.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | 50% | Rp. 3.000.000 |
< 80 | Rp. 50.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 250.000 | Rp. 250.000 | 25% | Rp. 4.250.000 |